Description
Performance Advantages
- Enhanced capacity output for improved power delivery.
- Superior cold-cranking performance, supporting reliable starts even in extremely low temperatures between -30°C and -50°C.
- Stable operation in hot environments, capable of performing at 65°C and above without compromising safety or reliability.
- Longer cycle life compared to conventional lead-acid batteries, ensuring better durability and value.
| Model | Voltage (V) | Capacity (AH) | Hour Rate (HR) | Dimensions ±5 (mm) | Polarity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCBL iGEL 2.5L-BS | 12 | 2.5 | 10 | 80×77×105 | W | |
| JCBL iGEL 3L-BS | 12 | 3 | 10 | 98×56×109 | C6 | |
| JCBL iGEL Z5S | 12 | 4 | 10 | 113×70×87 | CB | |
| JCBL iGEL 5L-BS | 12 | 5 | 10 | 119×60×129 | C6 | |
| JCBL iGEL Z7S | 12 | 6 | 10 | 113×70×106 | CB | |
| JCBL iGEL 7B-BS | 12 | 7 | 10 | 148×60×128 | C7 | |
| JCBL iGEL Z7V | 12 | 7 | 10 | 113×70×121 | CB | |
| JCBL iGEL 7-BS | 12 | 8 | 10 | 137×76×128 | C7 | |
| JCBL iGEL Z10S | 12 | 8.5 | 10 | 150×86×94 | Z1 | |
| JCBL iGEL 9-BS | 12 | 9 | 10 | 137×76×134 | C7 | |
| JCBL iGEL 10L-BS | 12 | 10 | 10 | 132×88×145 | Z1 | |
| JCBL iGEL Z12S | 12 | 11 | 10 | 150×86×111 | Z1 | |
| JCBL iGEL X4L-BS | 12 | 4 | 10 | 113×70×85 | CB | |
| JCBL iGEL X5L-BS | 12 | 5 | 10 | 113×70×106 | CB | |
| JCBL iGEL X7L-BS | 12 | 7 | 10 | 113×70×130 | CB | |
| JCBL iGEL X7A-BS | 12 | 7 | 10 | 150×86×94 | C9 | |
| JCBL iGEL 9B-4 | 12 | 8 | 10 | 150×70×105 | C9 | |
| JCBL iGEL X9-BS | 12 | 9 | 10 | 150×86×107 | C9 | |
| JCBL iGEL 12A-BS | 12 | 10 | 10 | 150×86×107 | Z1 | |
| JCBL iGEL 12B-4 | 12 | 10 | 10 | 150×70×130 | C9 | |
| JCBL iGEL X12-BS | 12 | 10 | 10 | 150×86×130 | C9 | |
| JCBL iGEL X12-BS | 12 | 12 | 10 | 150×86×130 | Z1 | |
| JCBL iGEL 14B-4 | 12 | 12 | 10 | 150×70×145 | C9 | |
| JCBL iGEL X14L-BS | 12 | 12 | 10 | 150×86×145 | Z1 | |
| JCBL iGEL 12A-BS | 12 | 12 | 10 | 134×78×156 | Z1 | |
| JCBL iGEL 14-BS | 12 | 14 | 10 | 132×88×163 | Z1 | |
| JCBL iGEL X14-BS | 12 | 14 | 10 | 150×86×145 | Z1 | |
| JCBL iGEL X16-BS | 12 | 14 | 10 | 150×86×161 | Z1 | |
| JCBL iGEL X16-BS | 12 | 16 | 10 | 150×86×161 | Z1 | |
| JCBL iGEL 20-4 | 12 | 18 | 10 | 177×88×155 | Z2 | |
| JCBL iGEL 20-4 | 12 | 20 | 10 | 177×88×155 | Z2 |
*Special Note: Tolerance of weight & volume is ±5% and dimension is ±5mm. Specifications are subject to change without notice.

Reviews
There are no reviews yet.