Description
Why Our GEL Batteries Stand Out
- Comprehensive quality checks on every battery ensure reliable, consistent performance in all applications.
- Built with advanced lead-calcium alloy plates to maintain low water consumption and stable discharge characteristics.
- Fully sealed construction provides true maintenance-free operation.
- Low internal resistance delivers efficient, high-power output when needed.
- Formulated to perform reliably in harsh climates with an operational temperature range of approximately -40°C to 60°C.
| Model | Voltage (V) | Capacity (AH) | Hour Rate (HR) | Dimensions ±5 (mm) | Polarity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCBL GEL 2.5L-BS | 12 | 2.5 | 10 | 80×77×105 | W | |
| JCBL GEL 3L-BS | 12 | 3 | 10 | 98×56×109 | C6 | |
| JCBL GEL Z5S | 12 | 4 | 10 | 113×70×87 | CB | |
| JCBL GEL 12M5D-BS | 12 | 5 | 10 | 135×74×93 | CB | |
| JCBL GEL 5L-BS | 12 | 5 | 10 | 119×60×129 | C6 | |
| JCBL GEL Z6V | 12 | 6 | 10 | 113×70×105 | C3 | |
| JCBL GEL Z7V | 12 | 7 | 10 | 113×70×121 | CB | |
| JCBL GEL Z8V | 12 | 7 | 10 | 113×70×129 | C3 | |
| JCBL GEL 7B-BS | 12 | 7 | 10 | 148×60×128 | C7 | |
| JCBL GEL 7-BS | 12 | 7 | 10 | 137×76×128 | C7 | |
| JCBL GEL 7-BS | 12 | 8 | 10 | 137×76×128 | C7 | |
| JCBL GEL Z10S | 12 | 8.5 | 10 | 150×86×94 | Z1 | |
| JCBL GEL 9-BS | 12 | 9 | 10 | 137×76×134 | C7 | |
| JCBL GEL 10L-BS | 12 | 10 | 10 | 132×88×145 | Z1 | |
| JCBL GEL Z12S | 12 | 11 | 10 | 150×86×111 | Z1 | |
| JCBL GEL X4L-BS | 12 | 4 | 10 | 113×70×85 | CB | |
| JCBL GEL X5L-BS | 12 | 5 | 10 | 113×70×106 | CB | |
| JCBL GEL X7L-BS | 12 | 7 | 10 | 113×70×130 | CB | |
| JCBL GEL X7A-BS | 12 | 7 | 10 | 150×86×94 | C9 | |
| JCBL GEL 9B-4 | 12 | 8 | 10 | 150×70×105 | C9 | |
| JCBL GEL X9-BS | 12 | 9 | 10 | 150×86×107 | C9 | |
| JCBL GEL 12A-BS | 12 | 10 | 10 | 150×86×107 | Z1 | |
| JCBL GEL 12B-4 | 12 | 10 | 10 | 150×70×130 | C9 | |
| JCBL GEL X12-BS | 12 | 10 | 10 | 150×86×130 | C9 | |
| JCBL GEL 12A-BS | 12 | 12 | 10 | 134×78×156 | Z1 | |
| JCBL GEL X12-BS | 12 | 12 | 10 | 150×86×130 | Z1 | |
| JCBL GEL 14B-4 | 12 | 12 | 10 | 150×70×145 | C9 | |
| JCBL GEL X14-BS | 12 | 12 | 10 | 150×86×145 | Z1 | |
| JCBL GEL X14-BS | 12 | 14 | 10 | 150×86×145 | Z1 | |
| JCBL GEL X16-BS | 12 | 14 | 10 | 150×86×161 | Z1 | |
| JCBL GEL 14-BS | 12 | 14 | 10 | 132×88×163 | Z1 | |
| JCBL GEL X16-BS | 12 | 16 | 10 | 150×86×161 | Z1 | |
| JCBL GEL 20-4 | 12 | 18 | 10 | 177×88×155 | Z2 | |
| JCBL GEL 16L-BS | 12 | 19 | 10 | 173×100×152 | Z2 | |
| JCBL GEL 20-4 | 12 | 20 | 10 | 177×88×155 | Z2 |
*Special Note: Tolerance of weight & volume is ±5% and dimension is ±5mm. Specifications are subject to change without notice.

Reviews
There are no reviews yet.