Models & Technical Specifications
The JIS Series Dry-Charged Batteries are available in multiple models with varying capacities, dimensions, and electrical ratings to meet different vehicle and application requirements.
| Model | Battery Group | Capacity (Ah) (C/20) | CCA | RC (min) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | TH (mm) | Cell Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38B20L | B19 / B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 201 | 222 | -/+ |
| 38B20R | B19 / B20 | 35 | 300 | 47 | 195 | 126 | 201 | 222 | +/- |
| 42B20L | B19 / B20 | 40 | 350 | 54 | 195 | 126 | 201 | 222 | -/+ |
| 42B20R | B19 / B20 | 40 | 350 | 54 | 195 | 126 | 201 | 222 | +/- |
| 55B24L | B24 | 45 | 390 | 60 | 236 | 128 | 200 | 222 | -/+ |
| 55B24R | B24 | 45 | 390 | 60 | 236 | 128 | 200 | 222 | +/- |
| 55D23L | D23 | 60 | 450 | 80 | 232 | 172 | 202 | 223 | -/+ |
| 55D23R | D23 | 60 | 450 | 80 | 232 | 172 | 202 | 223 | +/- |
| 85D23L | D23 | 65 | 520 | 90 | 232 | 172 | 202 | 223 | -/+ |
| 85D23R | D23 | 65 | 520 | 90 | 232 | 172 | 202 | 223 | +/- |
| 48D26L | D26 | 50 | 380 | 60 | 259 | 175 | 202 | 222 | -/+ |
| 48D26R | D26 | 50 | 380 | 60 | 259 | 175 | 202 | 222 | +/- |
| 55D26L | D26 | 60 | 450 | 70 | 259 | 175 | 202 | 222 | -/+ |
| 55D26R | D26 | 60 | 450 | 70 | 259 | 175 | 202 | 222 | +/- |
| 75D26L | D26 | 65 | 470 | 80 | 259 | 175 | 202 | 222 | -/+ |
| 75D26R | D26 | 65 | 470 | 80 | 259 | 175 | 202 | 222 | +/- |
| 80D26L | D26 | 70 | 570 | 100 | 259 | 175 | 202 | 222 | -/+ |
| 80D26R | D26 | 70 | 570 | 100 | 259 | 175 | 202 | 222 | +/- |
| 85D26L | D26 | 75 | 620 | 110 | 259 | 175 | 202 | 222 | -/+ |
| 85D26R | D26 | 75 | 620 | 110 | 259 | 175 | 202 | 222 | +/- |
| 60D31L | D31 | 65 | 470 | 80 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 60D31R | D31 | 65 | 470 | 80 | 303 | 170 | 201 | 222 | +/- |
| 65D31L | D31 | 70 | 500 | 100 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 65D31R | D31 | 70 | 500 | 100 | 303 | 170 | 201 | 222 | +/- |
| 75D31L | D31 | 75 | 550 | 110 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 75D31R | D31 | 75 | 550 | 110 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 95D31L | D31 | 80 | 590 | 120 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 95D31R | D31 | 80 | 590 | 120 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 105D31L | D31 | 90 | 650 | 130 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 105D31R | D31 | 90 | 650 | 130 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 125D31L | D31 | 95 | 770 | 150 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| 125D31 | D31 | 95 | 770 | 150 | 303 | 170 | 201 | 222 | -/+ |
| N100 | E41 | 100 | 720 | 160 | 408 | 170 | 209 | 233 | -/+ |
| N100R | E41 | 100 | 720 | 160 | 408 | 170 | 209 | 233 | -/+ |
| N120 | F51 | 120 | 780 | 225 | 504 | 183.5 | 200 | 223 | + / – |
| N150R | G51 | 150 | 920 | 245 | 510 | 222 | 196 | 217 | – / + |
| N200 | H52 | 200 | 960 | 315 | 521 | 261 | 217 | 240 | + / – |

Reviews
There are no reviews yet.